Чтобы определить способ печати конкретной детали, ответьте на вопросы 7 этапов. Каждый ответ соответствует режиму печати из столбца 5. Для печати детали выберите тот режим печати, который был выбран в большинстве этапов.
Примечание. Для конкретных деталей применяйте весовые коэффициенты (значение конкретного этапа выше остальных). Режим печати следует выбирать по типу формы детали.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № этапа | Этап | Вопрос | Варианты ответов | Способ печати |
| 1 | Определение "формы" детали | Какая у детали форма? Выберите из таблицы типов форм деталей | Типы форм 3D Classic | 3D |
| Типы форм 5D Spiral | 5D | |||
| Типы форм 5D Spiral Full | 5D | |||
| 2 | Аналогия с мехобработкой | Если деталь изготавливать на станках мехобработки, то какая обработка потребуется? | Трехосевая фрезеровка | 3D |
| Точение | 5D | |||
| Пятиосевая фрезеровка | 5D | |||
| Многостадийная обработка | 5D | |||
| 3 | Определение нагрузок | У детали есть места нагружения? Сколько таких мест? | Нет, деталь не нагружена | 3D |
| Есть, 1 место нагружения | 5D | |||
| Есть, несколько мест нагружения | 3D | |||
| 4 | Определение посадки на вал | У детали есть сердечник (вал) из другого материала или центральное отверстие под вал? | Да | 5D |
| Нет | 3D | |||
| 5 | Определение ориентации слоев | В каком режиме печати площадь контакта получаемых слоев в местах нагружения будет больше? | 3D > 5D | 3D |
| 3D < 5D | 5D | |||
| 3D = 5D | 3D | |||
| 6 | Определения сопрягаемой поверхности | Какая поверхность у печатаемой детали сопрягается с другой деталью? | Плоская | 3D |
| Цилиндрическая | 5D | |||
| Произвольной формы | 3D | |||
| 7 | Определение количества поддержек | В каком режиме печати объем поддержек будет больше? | 3D > 5D | 5D |
| 3D < 5D | 3D | |||
| 3D = 5D | 3D |
| Способ печати | 3D | 5D | 5D |
| Режим печати | Classic | Spiral | Spiral Full |
| Плоские детали | Цилиндрические детали с отверстиями | Цилиндрические детали | |
| Типы форм | Произвольной формы | Детали с центральным отверстием (печать на оснастке) | Тарельчатые детали без отверстия |
| Корпусные детали | Детали с сердечником | "Стаканчик" (печать на оснастке) | |
| Декоративные | Тарельчатые детали с центральным отверстием | ||
| Оснастки |
| Параметр настройки \ характеристика детали | Прочность детали ↑ | Качество поверхности ↑ | Скорость получения детали ↑ |
| Толщина слоя | ↓ | ↓ | ↑ |
| Диаметр сопла | ↑ | ↓ | ↑ |
| Заполнение | ↑ | − | ↓ |
| Скорость печати | − | ↓ | ↑ |
| Количество стенок | ↑ | ↑ | ↓ |
Где ↑ - увеличение параметра, ↓ - уменьшение параметра, − - параметр не влияет.