Нержавеющая конструкционная сталь марки AISI 316L. Предназначена для изготовления деталей промышленного оборудования в химической, пищевой, фармацевтической и химической промышленностях.
| 1. | Состав порошка | ≤0,03% С, 0,04% P, 0,03% S, 16-18% Cr, 14% Ni, 2,5% Mo, ≤2% Mn, ≤1% Si |
| 2. | Плотность материала | 7,5 г/см3 |
| 3. | Содержание связующего | 8% |
| 4. | Условия спекания | 1380С в вакууме, под воздействием водорода |
| 5. | Усадка размеров при спекании | LSxy = 21,0%, LSz = 18% |
| 1. | Диаметр сопла | 0,3-0,4 мм, с осторожностью 0,6 мм |
| 2. | Высота слоя | От 0,1 мм |
| 3. | Скорость печати | 10-30 мм/с |
| 4. | Ретракт | 2-4 мм |
| 5. | Скорость ретракта | 5-10 мм/с |
| 6. | Заполнение модели | >50% (желательно 100%) |
| 7. | Температура сопла | 230-250C |
| 8. | Температура стола | 40-45C |
| 9. | Прилипание к столу |
Печать на столе: чистое стекло или каптоновая плёнка Печать на цилиндрическом основании: каптоновая плёнка (spiral – закрепить плёнку клеящим слоем наружу или использовать кольцевые поддержки для снятия детали) |
| 10. | Обдув модели | По необходимости 20-80% |
| 11. | Подача филамента | Напрямую в головку с подвеса, крайне желательно без перегибов и натяжения прутка |
Температурные параметры травления (сольвент)
| № п/п | Начальная температура, °С | Целевая температура, °С | Время, мин. |
| 1 | 20 | 35 | 100 |
| 2 | 35 | 45 | 720 |
| 3 | 45 | 20 | - |
Температурные параметры спекания
| № п/п | Начальная температура, °С | Целевая температура, °С | Продолжительность, мин. |
| 1 | 20 | 1000 | 240 |
| 2 | 1000 | 1380 | 270 |
| 3 | 1380 | 1380 | 120 |
| 4 | 1380 | 20 | - |