1. | Полимерная основа | TPU ( Термопластичный полиуретан) |
2. | Плотность, г/см3 | 1,23 |
3. | Температура эксплуатации, °C | от -60 до +80 °С, кратковременно до 100°С |
4. | Прочность при растяжении вдоль слоев, МПа | 40 |
5. | Модуль упругости при растяжении вдоль слоев, МПа | 19 |
6. | Относительное удлинение при максимальном усилии при растяжении вдоль слоев, % |
241 |
7. | Твёрдость по Шору (шкала D) | D60 |
8. | Термическая усадка, % | 1-2 |
1. | Диаметр сопла, мм | от 0,2 |
2. | Мин. высота слоя, мм | 0,1 |
3. | Скорость печати, мм/с | 40-60 |
4. | Ретракт, мм | 4,35 |
5. | Скорость ретракта, мм/с | 33,5 |
6. | Заполнение модели, % | н/д |
7. | Температура сопла, °С | 210-230 |
8. | Температура стола, °С | 60 |
9. | Адгезия к столу в режиме Classic | Нанести клей для 3D печати (спрей) на чистое обезжиренное стекло |
10. | Адгезия к основанию в режимах 5DSpiral, 5D Full Spiral | Наклеить малярный скотч на основание Для изделий диаметром > высоты вдоль оси – нанести на скотч клей для 3D печати (спрей) |
11. | Обдув модели | По необходимости 20-60% |
12. | Материал сопла | Латунь |
13. | Положение сервисного и смотрового окна | Сервисное и смотровое окно в открытом положении. |
При 70 °С более 4 часов.
Признак достаточной сухости материала – стабильная и ровная экструзия материала из сопла печатающей головки (без пузырьков в экструдируемой нитке материала).