Один из самых распространённых инженерных пластиков с хорошими прочностными характеристиками (в первую очередь при сжатии, изгибе и ударе). Прост в подборе режима печати, хорошо поддаётся обработке механически (резанием, шлифованием) и химически (с помощью ацетона или другого органического растворителя). По сравнению с популярными материалами для прототипирования (PLA, PETG) отличается большей температурной усадкой и в общем случае требует печати без обдува изделия.
Предназначен для производства разнообразных функциональных деталей, в первую очередь корпусов, рукояток, крючков, держателей и оснастки. Не стоек к атмосферным воздействиям (УФ-излучение, высокая влажность).
Преимущества:
– простая настройка, высокая скорость печати;
– хорошо обрабатывается механически и химически;
– обладает высокой прочностью и упругостью;
– выдерживает широкий диапазон используемых температур.
Недостатки:
– плохо переносит воздействие ультрафиолетового излучения;
– не переносит сквозняки при печати;
– среднее поглощение влаги.
1. | Полимерная основа | ABS (Акрилонитрил бутадиен-стирол) |
2. | Плотность, г/см3 | 1,05 |
3. | Температура эксплуатации, °C | от -40 до +90 |
4. | Прочность при растяжении вдоль слоев, МПа | 30 |
5. | Прочность при растяжении поперек слоев, МПа | 20 |
6. | Прочность на изгиб, МПа | 65 |
7. | Прочность на сжатие, МПа | 49 |
8. | Термическая усадка, % | 0,4-1 |
9. | Относительное удлинение при максимальном усилии при растяжении вдоль слоев, % |
4,23 |
10. | Модуль упругости при растяжении вдоль слоев, МПа | 1270 |
11. | Модуль упругости при растяжении поперек слоев, МПа | 2340 |
12. | Относительное удлинение при максимальном усилии при растяжении поперек слоев, % |
0,88 |
13. | Модуль упругости на изгиб, МПа | 2140 |
14. | Модуль упругости на сжатие, МПа | 1710 |
15. | Температура размягчения по ВИКА, °C | 103 |
16. | Твёрдость по Роквеллу (шкала R) | 112 |
17. | Массовая доля золы по ГОСТ 15973, % | менее 0,01% |
1. | Диаметр сопла, мм | от 0,2 |
2. | Мин. высота слоя, мм | 0,1 |
3. | Скорость печати, мм/с | 30-60 |
4. | Ретракт, мм | 3 |
5. | Скорость ретракта, мм/с | 25 |
6. | Заполнение модели, % | >25 |
7. | Температура сопла, °С | 230-270 |
8. | Температура стола, °С | 85-110 |
9. | Адгезия к столу в режиме Classic | Нанести клей для 3D печати (спрей) на чистое обезжиренное стекло |
10. | Адгезия к основанию в режимах 5DSpiral, 5D Full Spiral | Наклеить малярный скотч на основание Для изделий диаметром > высоты вдоль оси – нанести на скотч клей для 3D печати (спрей) |
11. | Обдув модели | В общем случае не рекомендуется Для тонких (<2 мм) и/или резко нависающих (<60 град.) элементов: 10-30% |
12. | Материал сопла | Латунь |
13. | Положение сервисного и смотрового окна | Для деталей с тонкими и мелкими частями: - при печати температурой сопла <250 °C приоткрыть сервисное окно, располагающееся сверху, смотровое окно закрыть (рисунок); - при печати температурой сопла ≥250 °C открыть полностью сервисное окно, располагающееся сверху, смотровое окно закрыть. Для массивных деталей и деталей с габаритом >100 мм - обязательно закрывать сервисное и смотровое окно. |
При 60-80 °С около 2-4 часов.
Признак достаточной сухости материала – стабильная и ровная экструзия материала из сопла печатающей головки (без пузырьков в экструдируемой нитке материала).