| Материал 1 | Материал 2 | ||||||||||||||||||
| Proto | Инж. пластики - уровень 1 | Инж. пластики - уровень 2 | Гибкие пластики | ||||||||||||||||
| PLA | PVA | HIPS | PETG | SBS | ASA | ABS | PMMA | ABSPA | PP | PA6 | PA12 | POM | PC | TPU | TPE | SEBS | TPV | ||
| Proto | PLA | СМ | П | П | |||||||||||||||
| PVA | СМ | ||||||||||||||||||
| HIPS | СМ | ||||||||||||||||||
| Инж. пластики - уровень 1 | PETG | П | СМ | СМ | СМ | СМ | |||||||||||||
| SBS | П | СМ | |||||||||||||||||
| ASA | П | СМ | СМ | СМ | СМ | СЛ | СЛ | ||||||||||||
| ABS | П | СМ | СМ | СМ | СМ | СЛ | |||||||||||||
| PMMA | П | СМ | СМ | СМ | |||||||||||||||
| ABSPA | П | СЛ | СМ | СЛ | |||||||||||||||
| Инж. пластики - уровень 2 | PP | СМ | СМ | СМ | |||||||||||||||
| PA6 | П | СЛ | СМ | СЛ | СЛ | ||||||||||||||
| PA12 | П | СЛ | СЛ | СМ | |||||||||||||||
| POM | СЛ | О | СМ | ||||||||||||||||
| PC | О | СМ | |||||||||||||||||
| Гибкие пластики | TPU | О | П | О | СЛ | СМ | СМ | ||||||||||||
| TPE | П | П | П | СМ | СЛ | О | СМ | СМ | |||||||||||
| SEBS | П | П | СМ | СМ | СМ | СМ | |||||||||||||
| TPV | СМ | СМ | СМ | ||||||||||||||||
Таблицу читать так: Материал с полимерной основой из строки "Материал 1" сочетается с материалом (его полимерной основой) из столбца "Материал 2" следующим образом:
| СМ | СМ - соединение мёртвое (материалы полностью свариваются друг с другом); | 
| СЛ | СЛ - соединение лёгкое (менее прочное соединение, чем СМ, но материалы нельзя так легко разорвать, чтобы можно было использовать один из них как оправку). Теоретически доводится до СМ с помощью клея; | 
| О | О - оправка (среднее сцепление, материал отрывается с небольшим усилием); | 
| П | П - поддержка; | 
| предварительные опытные и/или теоретические данные, сочетание нужно проверить; | |
| материалы не схватываются вообще. |