Первый принтблок содержит трубку подачи с тефлоновым вкладышем, что упрощает работу с большим спектром расходных материалов.
Некоторые характеристики материалов, используемых в работе с 3D принтеров Stereotech, приведены в таблице ниже.
Характеристика | ABS | PLA | FLEX | PETG | ASA | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 | 180,14 | 5,62 | - | 4,17 | 197,06 | 85 |
Модуль упругости при сжатии, ГПа | 1,71 | 2,96 | 0.066 | 1,81 | 1,82 | н/д |
Предел текучести при сжатии, МПа | 49,3 | 77,4 | 7,6 | 51,7 | 56,5 | 60 |
Прочность при растяжении вдоль слоев, МПа | 29,6 | 34,8 | 17,5 | 36,5 | 35,8 | 50 |
Модуль упругости при растяжении вдоль слоев, ГПа | 1,27 | 1,32 | 0,0637 | 1,12 | 1,14 | н/д |
Прочность при изгибе, МПа | 65,4 | 94,2 | 5,3 | 76,1 | 69,5 | 60 |
Модуль упругости при изгибе, ГПа | 2,14 | 3,04 | 0,0729 | 2,06 | 1,35 | 60 |
Прочность при растяжении поперек слоев, МПа | 19,7 | 31,2 | - | 33,6 | 22,5 | 45 |
Модуль упругости при растяжении поперек слоев, ГПа | 2,34 | 3,07 | - | 1,73 | 1,86 | н/д |
Маслостойкость, (деформация за 24 часа) % | 0,8 | 1,1 | 2,6 | - | - | н/д |
Бензостойкость, (деформация за 24 часа) % | 0,35 | 0,90 | 9,9 | - | - | н/д |
Температура эксплуатации | от -40°С до +80°С | от -20°С до +40°С | от -40°С до +100°С | от -40°С до +70°С | от -40°С до +90°С | от -60°С до +80°С |
Второй принтблок содержит цельнометаллическую трубку подачи без тефлонового вкладыша, что дает возможность печатать абразивными материалами (с наполнением угле- и стекловолокном), материалами с высокой температурой плавления (например, Поликарбонат – PC).